Csatolt dokumentumok
Leírás és Paraméterek
75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m*K). A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van. A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér. Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható. Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása. HACCP digitális vezérlés látható hibajelzésekkel. A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak. Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
| Bruttó kapacitás | 670 L |
| Ajtó zsanérok | Jobb oldal |
| Külső méretek, szélesség | 710 mm |
| Külső méretek, mélység | 835 mm |
| Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal | 1480 mm |
| Külső méretek, magasság | 2050 mm |
| Ajtók száma és típusa | 1 |
| (Szállított) rácsok száma és típusa | 3 - GN 2/1 |
| Külső anyag típusa | Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301 |
| Belső anyag típusa | Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301 |
| Belső panelek anyaga | Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301 |
| Jóváhagyások | CB;CE |
| Pozíciók száma és síntávolság | 44; 30 mm |
| Vezérlés típusa | digitàlis |
| Kompresszor teljesítmény | 1 le |
| Hűtőközeg típus | R290 |
| GWP index | 3 |
| Hűtési teljesítmény | 586 W |
| Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél | -30 °C |
| Hűtőközeg súly | 110 g |
| Működési hőmérséklet, min. | -15 °C |
| Működési hőmérséklet, max. | -22 °C |
| Működési mód | Ventilàciòs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
